Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Orminda Machado Duarte, 280 · Praia das Gaivotas, Vila Velha — ES
Cond. R$ 450/mês · IPTU R$ 83/mês
Apartamento
Avenida Saturnino Rangel Mauro, 00 · Praia de Itaparica, Vila Velha — ES
Cond. R$ 650/mês · IPTU R$ 115/mês
Apartamento
Rua C, 00 · Coqueiral de Itaparica, Vila Velha — ES
Cond. R$ 350/mês · IPTU R$ 98/mês
Apartamento
Rua João Antônio Afonso, 00 · Santa Inês, Vila Velha — ES
Cond. R$ 480/mês · IPTU R$ 40/mês
Terreno
Rua Lagos, 00 · Araçás, Vila Velha — ES
Sítio
Rural, 00 · Centro, Vargem Alta — ES
Apartamento
Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, 707 · Itapuã, Vila Velha — ES
Cond. R$ 500/mês · IPTU R$ 150/mês
Chácara
Zona rural, Jacigua, S/N · Jacigua, Vargem Alta — ES
Apartamento
Rua Itaoca, 20 · Praia de Itaparica, Vila Velha — ES
Cond. R$ 450/mês · IPTU R$ 480/mês
Apartamento
Rua Itaoca, 20 · Praia de Itaparica, Vila Velha — ES
Cond. R$ 450/mês · IPTU R$ 40/mês
Fazenda
Rua Principal, S/N · Jacigua, Vargem Alta — ES
Terreno
Rua Esmeralda, 48 · Setiba, Guarapari — ES
IPTU R$ 92/mês
Casa
Rua Omar Bolonha, 08 · Santos Dumont, Vila Velha — ES
IPTU R$ 48/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Orminda Machado Duarte | Praia das Gaivotas | 90 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 610.000 | R$ 6.778 | - |
| Avenida Saturnino Rangel Mauro | Praia de Itaparica | 75 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 680.000 | R$ 9.067 | - |
| Rua C | Coqueiral de Itaparica | 48 m² | - | 2 | 1 | R$ 350.000 | R$ 7.292 | - |
| Rua João Antônio Afonso | Santa Inês | 50 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 480.000 | R$ 9.600 | - |
| Rua Lagos | Araçás | - | - | - | - | R$ 1.100.000 | - | - |
| Rural | Centro | 51000 m² | - | 3 | 1 | R$ 599.000 | R$ 12 | - |
| Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal | Itapuã | 63 m² | - | 1 | 1 | R$ 315.000 | R$ 5.000 | - |
| Zona rural, Jacigua | Jacigua | 2000 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 770.000 | R$ 385 | - |
| Rua Itaoca | Praia de Itaparica | 115 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 950.000 | R$ 8.261 | - |
| Rua Itaoca | Praia de Itaparica | 115 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 950.000 | R$ 8.261 | - |
| Rua Principal | Jacigua | 110 m² | 1 | 2 | 5 | R$ 599.000 | R$ 5.445 | - |
| Rua Esmeralda | Setiba | - | - | - | - | R$ 1.200.000 | - | - |
| Rua Omar Bolonha | Santos Dumont | 380 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.090.000 | R$ 2.868 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.